+918037400466
Part No. | Color | Dimension | Wire Range | ||||
D mm | B mm | L mm | t mm | AWG | mm2 | ||
FVBU1.25-156 | Red | 3.3 | 4.65 | 23.0 | 0.4 | 22-16 | 0.5-1.5 |
FVBU2-156 | Blue | 4.0 | 4.65 | 23.5 | 0.4 | 16-14 | 1.5-2.5 |
FVBU2-195 | Blue | 4.0 | 5.65 | 23.5 | 0.4 | 16-14 | 1.5-2.5 |
FVBU5.5-156 | Yellow | 6.0 | 4.65 | 27.5 | 0.4 | 12-10 | 4-6 |
FVBU5.5-195 | Yellow | 5.3 | 5.65 | 23.5 | 0.4 | 12-10 | 4-6 |
![]() |
GIANTLOK INDIA PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |